使用環境: 環境溫度:最高溫度:+30℃,最低-40℃ 環境濕度:相對濕度:≤95% 海拔高度:正常不超過2000m地震烈度:不超過8級 使用環境無易燃和爆炸危險、無化學腐蝕性氣體以及無劇烈震動
型號 | 功率 | 熱風出口溫度℃ | 冷風入口溫度℃ | 熱風出口流量m3/min | 熱效率% | 井口混合風m3/min |
HMRF-200 | 200KW | 50-120 | -30 | 200 | 98 | 400-500 |
HMRF-350 | 350KW | 50-120 | -30 | 250 | 98 | 700-900 |
HMRF-500 | 500KW | 50-120 | -30 | 350 | 98 | 900-1100 |
HMRF-650 | 650KW | 50-120 | -30 | 500 | 98 | 1200-1500 |
HMRF-800 | 800KW | 50-120 | -30 | 700 | 98 | 1800-2200 |
HMRF-950 | 950KW | 50-120 | -30 | 900 | 98 | 2700-3200 |
HMRF-1100 | 1100KW | 50-120 | -30 | 1000 | 98 | 3200-3500 |
備注:
1.本參數為大約參數.
2.本參數標注功率與實際使用功率有較大出入.本產品實際功率和冷風入口溫度有直接關系.
3.根據原有熱風加熱室面積設計紅外線熱風爐外形尺寸.